DT-12 90°Clamp/Weld Elbow
| Size | Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|
| A in. | A mm | B in. | B mm | |
| 1/4 | 2.625 | 66.7 | 1.625 | 41.3 |
| 3/8 | 2.625 | 66.7 | 1.625 | 41.3 |
| 1/2 | 3.000 | 76.2 | 1.625 | 41.3 |
| 3/4 | 3.000 | 76.2 | 1.625 | 41.3 |
| 1 | 3.000 | 76.2 | 2.000 | 50.8 |
| 1 1/2 | 3.750 | 95.3 | 2.750 | 69.9 |
| 2 | 4.750 | 120.7 | 3.500 | 88.9 |
| 2 1/2 | 5.500 | 139.7 | 4.250 | 108.0 |
| 3 | 6.250 | 158.8 | 5.000 | 127.0 |
| 4 | 8.000 | 203.2 | 6.625 | 168.3 |
| 6 | 11.500 | 292.1 | 10.500 | 266.7 |
| Size | Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|
| A in. | A mm | B in. | B mm | |
| 1/4 | 2.625 | 66.7 | 1.625 | 41.3 |
| 3/8 | 2.625 | 66.7 | 1.625 | 41.3 |
| 1/2 | 3.000 | 76.2 | 1.625 | 41.3 |
| 3/4 | 3.000 | 76.2 | 1.625 | 41.3 |
| 1 | 3.000 | 76.2 | 2.000 | 50.8 |
| 1 1/2 | 3.750 | 95.3 | 2.750 | 69.9 |
| 2 | 4.750 | 120.7 | 3.500 | 88.9 |
| 2 1/2 | 5.500 | 139.7 | 4.250 | 108.0 |
| 3 | 6.250 | 158.8 | 5.000 | 127.0 |
| 4 | 8.000 | 203.2 | 6.625 | 168.3 |
| 6 | 11.500 | 292.1 | 10.500 | 266.7 |




