DT-18 Clamp Cross
| Size | Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|
| A in. | A mm | B in. | B mm | |
| 1/4 | 2.250 | 57.2 | 4.500 | 114.4 |
| 3/8 | 2.250 | 57.2 | 4.500 | 114.4 |
| 1/2 | 2.250 | 57.2 | 4.500 | 114.4 |
| 3/4 | 2.375 | 60.3 | 4.750 | 120.6 |
| ”1 | 2.625 | 66.7 | 5.250 | 133.4 |
| 11/2 | 2.875 | 73.0 | 5.750 | 146.0 |
| 2 | 3.375 | 85.7 | 6.750 | y¿ |
| 21/2 | 3.625 | 92.1 | 7.250 | 184.2 |
| 3 | 3.875 | 98.4 | 7.750 | 196.8 |
| 4 | 4.750 | 120.7 | 9.500 | 241.4 |
| 6 | 7.125 | 181.0 | 14.250 | 362.0 |
| Size | Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|
| A in. | A mm | B in. | B mm | |
| 1/4 | 2.250 | 57.2 | 4.500 | 114.4 |
| 3/8 | 2.250 | 57.2 | 4.500 | 114.4 |
| 1/2 | 2.250 | 57.2 | 4.500 | 114.4 |
| 3/4 | 2.375 | 60.3 | 4.750 | 120.6 |
| ”1 | 2.625 | 66.7 | 5.250 | 133.4 |
| 11/2 | 2.875 | 73.0 | 5.750 | 146.0 |
| 2 | 3.375 | 85.7 | 6.750 | y¿ |
| 21/2 | 3.625 | 92.1 | 7.250 | 184.2 |
| 3 | 3.875 | 98.4 | 7.750 | 196.8 |
| 4 | 4.750 | 120.7 | 9.500 | 241.4 |
| 6 | 7.125 | 181.0 | 14.250 | 362.0 |




