DT-22 Clamp Ferrule
| Size | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | A in. | A mm | D in. | D mm | |
| 1/4 | A | 1.750 | 44.5 | 0.984 | 24.9 |
| 3/8 | A | 1.750 | 44.5 | 0.984 | 24.9 |
| 1/2 | A | 1.750 | 44.5 | 0.984 | 24.9 |
| 3/4 | A | 1.750 | 44.5 | 0.984 | 24.9 |
| 1 | A | 1.750 | 44.5 | 1.339 | 34.0 |
| 1 | B | 1.750 | 44.5 | 1.984 | 50.3 |
| 1 1/2 | B | 1.750 | 44.5 | 1.984 | 50.3 |
| 2 | B | 2.250 | 57.2 | 2.516 | 63.9 |
| 2 1/2 | B | 2.250 | 57.2 | 3.047 | 77.3 |
| 3 | B | 2.250 | 57.2 | 3.579 | 90.9 |
| 4 | B | 2.250 | 57.2 | 4.682 | 118.9 |
| 6 | B | 3.000 | 76.2 | 6.570 | 166.8 |
| Size | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | A in. | A mm | D in. | D mm | |
| 1/4 | A | 1.750 | 44.5 | 0.984 | 24.9 |
| 3/8 | A | 1.750 | 44.5 | 0.984 | 24.9 |
| 1/2 | A | 1.750 | 44.5 | 0.984 | 24.9 |
| 3/4 | A | 1.750 | 44.5 | 0.984 | 24.9 |
| 1 | A | 1.750 | 44.5 | 1.339 | 34.0 |
| 1 | B | 1.750 | 44.5 | 1.984 | 50.3 |
| 1 1/2 | B | 1.750 | 44.5 | 1.984 | 50.3 |
| 2 | B | 2.250 | 57.2 | 2.516 | 63.9 |
| 2 1/2 | B | 2.250 | 57.2 | 3.047 | 77.3 |
| 3 | B | 2.250 | 57.2 | 3.579 | 90.9 |
| 4 | B | 2.250 | 57.2 | 4.682 | 118.9 |
| 6 | B | 3.000 | 76.2 | 6.570 | 166.8 |




