13MHHS 3-Segment Duty Clamp
| Size | A | B | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | |
| 1" - 1.5" | 1.748 | 44.4 | 2.122 | 53.6 |
| 2" | 2.276 | 57.8 | 2.654 | 67 |
| 2.5" | 2.811 | 71.4 | 3.185 | 80.6 |
| 3" | 3.307 | 84 | 3.717 | 94.2 |
| 3.5" | 3.898 | 99 | 4.299 | 109.2 |
| 4" | 4.331 | 110 | 4.820 | 122.2 |
| 4.5" | 4.843 | 123 | 5.244 | 133.2 |
| 6" | 6.118 | 155.4 | 6.695 | 170.4 |
| Size | A | B | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | |
| 1" - 1.5" | 1.748 | 44.4 | 2.122 | 53.6 |
| 2" | 2.276 | 57.8 | 2.654 | 67 |
| 2.5" | 2.811 | 71.4 | 3.185 | 80.6 |
| 3" | 3.307 | 84 | 3.717 | 94.2 |
| 3.5" | 3.898 | 99 | 4.299 | 109.2 |
| 4" | 4.331 | 110 | 4.820 | 122.2 |
| 4.5" | 4.843 | 123 | 5.244 | 133.2 |
| 6" | 6.118 | 155.4 | 6.695 | 170.4 |




