Threaded Check Valve
| Size | H | D1 | D | G |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 108 | 25.4 | 76.5 | 37.13x1/8 Acme |
| 1.25" | 113 | 31.8 | 76.5 | 45.9x1/8 Acme |
| 1.5" | 113 | 38.1 | 87 | 50.65x1/8 Acme |
| 2" | 126 | 50.8 | 100 | 64.1x1/8 Acme |
| 2.5" | 141 | 63.5 | 115 | 77.6x1/8 Acme |
| 3" | 152 | 76.2 | 128 | 91.1x1/8 Acme |
| 4" | 167 | 101.6 | 164 | 119.25x1/6 Acme |
| Size | H | D1 | D | G |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 108 | 25.4 | 76.5 | 37.13x1/8 Acme |
| 1.25" | 113 | 31.8 | 76.5 | 45.9x1/8 Acme |
| 1.5" | 113 | 38.1 | 87 | 50.65x1/8 Acme |
| 2" | 126 | 50.8 | 100 | 64.1x1/8 Acme |
| 2.5" | 141 | 63.5 | 115 | 77.6x1/8 Acme |
| 3" | 152 | 76.2 | 128 | 91.1x1/8 Acme |
| 4" | 167 | 101.6 | 164 | 119.25x1/6 Acme |




