Pneumatic Clamp Butterfly Valve
| Size | D1 | L | D | H | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 50.5 | 66 | 85 | 172.5 | 72 |
| 1 1/2" | 50.5 | 70 | 85 | 172.5 | 78 |
| 2" | 64 | 76 | 85 | 172.5 | 101 |
| 2.5" | 77.5 | 80 | 85 | 172.5 | 115 |
| 3" | 91 | 84 | 85 | 172.5 | 130 |
| 4" | 119 | 104 | 85 | 172.5 | 162 |
| Size | D1 | L | D | H | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 50.5 | 66 | 85 | 172.5 | 72 |
| 1 1/2" | 50.5 | 70 | 85 | 172.5 | 78 |
| 2" | 64 | 76 | 85 | 172.5 | 101 |
| 2.5" | 77.5 | 80 | 85 | 172.5 | 115 |
| 3" | 91 | 84 | 85 | 172.5 | 130 |
| 4" | 119 | 104 | 85 | 172.5 | 162 |




