Welded Check Valve
| Size | A | B2 | D | Dn |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 70 | 76.5 | 12.7 | 9.4 |
| 3/4" | 70 | 76.5 | 19.05 | 15.8 |
| 1" | 70 | 76.5 | 25.4 | 22.1 |
| 1.5" | 70 | 87 | 38.1 | 34.8 |
| 2" | 80 | 100 | 50.8 | 47.5 |
| 2.5" | 90 | 115 | 63.5 | 60.2 |
| 3" | 100 | 128 | 76.2 | 72.9 |
| 4" | 100 | 164 | 101.6 | 97.4 |
| Size | A | B2 | D | Dn |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 70 | 76.5 | 12.7 | 9.4 |
| 3/4" | 70 | 76.5 | 19.05 | 15.8 |
| 1" | 70 | 76.5 | 25.4 | 22.1 |
| 1.5" | 70 | 87 | 38.1 | 34.8 |
| 2" | 80 | 100 | 50.8 | 47.5 |
| 2.5" | 90 | 115 | 63.5 | 60.2 |
| 3" | 100 | 128 | 76.2 | 72.9 |
| 4" | 100 | 164 | 101.6 | 97.4 |




