7RW Long Reducing Tee
SKU: 7RW-LRT-047
7RW Long Reducing Tee
Size Range
1″-6″
Material
304/316L
Surface Treatment
Matt/Matt 0.8μm/0.8μm
Standard
3A, ASTM, ASME
| Size | A | C | B | L | T | T1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 1.5" × 1.0" | 1.500 | 38.1 | 1.000 | 25.4 | 4.500 | 114.3 | 2.125 | 54.0 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 |
| 2.0" × 1.0" | 2.000 | 50.8 | 1.000 | 25.4 | 6.000 | 152.4 | 2.374 | 60.3 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 |
| 2.0" × 1.5" | 2.000 | 50.8 | 1.500 | 38.1 | 6.000 | 152.4 | 2.500 | 63.5 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5" × 1.5" | 2.500 | 63.5 | 1.500 | 38.1 | 6.000 | 152.4 | 2.750 | 69.8 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5" × 2.0" | 2.500 | 63.5 | 2.000 | 50.8 | 6.000 | 152.4 | 3.250 | 82.5 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0" × 1.5" | 3.000 | 76.2 | 1.500 | 38.1 | 6.500 | 165.1 | 3.000 | 76.2 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0" × 2.0" | 3.000 | 76.2 | 2.000 | 50.8 | 6.500 | 165.1 | 3.500 | 88.9 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0" × 2.5" | 3.000 | 76.2 | 2.500 | 38.1 | 6.500 | 165.1 | 3.250 | 82.5 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 |
| 4.0" × 2.0" | 4.000 | 101.6 | 2.000 | 50.8 | 7.750 | 196.8 | 4.000 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 0.065 | 1.65 |
| 4.0" × 2.5" | 4.000 | 101.6 | 2.500 | 63.5 | 7.750 | 196.8 | 3.750 | 95.2 | 0.083 | 2.11 | 0.065 | 1.65 |
| 4.0" × 3.0" | 4.000 | 101.6 | 3.000 | 76.2 | 7.750 | 196.8 | 3.750 | 95.2 | 0.083 | 2.11 | 0.065 | 1.65 |
| Size | A | C | B | L | T | T1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 1.5" × 1.0" | 1.500 | 38.1 | 1.000 | 25.4 | 4.500 | 114.3 | 2.125 | 54.0 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 |
| 2.0" × 1.0" | 2.000 | 50.8 | 1.000 | 25.4 | 6.000 | 152.4 | 2.374 | 60.3 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 |
| 2.0" × 1.5" | 2.000 | 50.8 | 1.500 | 38.1 | 6.000 | 152.4 | 2.500 | 63.5 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5" × 1.5" | 2.500 | 63.5 | 1.500 | 38.1 | 6.000 | 152.4 | 2.750 | 69.8 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5" × 2.0" | 2.500 | 63.5 | 2.000 | 50.8 | 6.000 | 152.4 | 3.250 | 82.5 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0" × 1.5" | 3.000 | 76.2 | 1.500 | 38.1 | 6.500 | 165.1 | 3.000 | 76.2 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0" × 2.0" | 3.000 | 76.2 | 2.000 | 50.8 | 6.500 | 165.1 | 3.500 | 88.9 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0" × 2.5" | 3.000 | 76.2 | 2.500 | 38.1 | 6.500 | 165.1 | 3.250 | 82.5 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 |
| 4.0" × 2.0" | 4.000 | 101.6 | 2.000 | 50.8 | 7.750 | 196.8 | 4.000 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 0.065 | 1.65 |
| 4.0" × 2.5" | 4.000 | 101.6 | 2.500 | 63.5 | 7.750 | 196.8 | 3.750 | 95.2 | 0.083 | 2.11 | 0.065 | 1.65 |
| 4.0" × 3.0" | 4.000 | 101.6 | 3.000 | 76.2 | 7.750 | 196.8 | 3.750 | 95.2 | 0.083 | 2.11 | 0.065 | 1.65 |




