Threaded Butterfly Valve
| Size | DN | D | L | L1 | H | G | KĆK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 22.1 | 78 | 66 | 126 | 86 | 37.1Ć1/8Acme | 8Ć8 |
| 1 1/4" | 28.8 | 78 | 70 | 126 | 86 | 45.9Ć1/8Acme | 8Ć8 |
| 1 1/2" | 34.8 | 86 | 70 | 126 | 90 | 50.6Ć1/8Acme | 8Ć8 |
| 2" | 47.5 | 102 | 76 | 133 | 102 | 64.1Ć1/8Acme | 10Ć10 |
| 2 1/2" | 60.5 | 115 | 80 | 144 | 109 | 77.6Ć1/8Acme | 10Ć10 |
| 3" | 72.9 | 128 | 84 | 144 | 115 | 91.1Ć1/8Acme | 10Ć10 |
| 4" | 97.4 | 154 | 104 | 160 | 131 | 119.2Ć1/8Acme | 11Ć11 |
| Size | DN | D | L | L1 | H | G | KĆK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 22.1 | 78 | 66 | 126 | 86 | 37.1Ć1/8Acme | 8Ć8 |
| 1 1/4" | 28.8 | 78 | 70 | 126 | 86 | 45.9Ć1/8Acme | 8Ć8 |
| 1 1/2" | 34.8 | 86 | 70 | 126 | 90 | 50.6Ć1/8Acme | 8Ć8 |
| 2" | 47.5 | 102 | 76 | 133 | 102 | 64.1Ć1/8Acme | 10Ć10 |
| 2 1/2" | 60.5 | 115 | 80 | 144 | 109 | 77.6Ć1/8Acme | 10Ć10 |
| 3" | 72.9 | 128 | 84 | 144 | 115 | 91.1Ć1/8Acme | 10Ć10 |
| 4" | 97.4 | 154 | 104 | 160 | 131 | 119.2Ć1/8Acme | 11Ć11 |




