31-14MP Concentric Reducer
SKU: RED-SS-CON-013
Size Range
1.5″×1.0″– 4.0″×3.0″
Material
304/316L
Surface Treatment
Matt/Matt 0.8μm/0.8μm
Standard
ASTM, ASME
| Size | A | b | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 1.5"x1.0" | 1.988 | 50.5 | 1.988 | 50.5 | 3.000 | 76.2 |
| 2.0"x1.0" | 2.520 | 64.0 | 1.988 | 50.5 | 5.000 | 127.0 |
| 2.0"x1.5" | 2.520 | 64.0 | 1.988 | 50.5 | 3.000 | 76.2 |
| 2.5"x1.0" | 3.051 | 77.5 | 1.988 | 50.5 | 7.000 | 177.8 |
| 2.5"x1.5" | 3.051 | 77.5 | 1.988 | 50.5 | 5.000 | 127.0 |
| 2.5"x2.0" | 3.051 | 77.5 | 2.520 | 64.0 | 3.000 | 76.2 |
| "3.0x1.0" | 3.583 | 91.0 | 1.988 | 50.5 | 9.000 | 228.6 |
| 3.0"x1.5" | 3.583 | 91.0 | 1.988 | 50.5 | 7.000 | 177.8 |
| 3.0"x2.0" | 3.583 | 91.0 | 2.520 | 64.0 | 5.000 | 127.0 |
| 3.0"x2.5" | 3.583 | 91.0 | 3.051 | 77.5 | 3.000 | 76.2 |
| 4.0"x1.5" | 4.685 | 119.0 | 1.988 | 50.5 | 11.125 | 282.5 |
| 4.0"x2.0" | 4.685 | 119.0 | 2.520 | 64.0 | 9.125 | 231.7 |
| 4.0"x2.5" | 4.685 | 119.0 | 3.051 | 77.5 | 7.125 | 180.9 |
| 4.0"x3.0" | 4.685 | 119.0 | 3.583 | 91.0 | 5.125 | 130.1 |
| Size | A | b | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 1.5"x1.0" | 1.988 | 50.5 | 1.988 | 50.5 | 3.000 | 76.2 |
| 2.0"x1.0" | 2.520 | 64.0 | 1.988 | 50.5 | 5.000 | 127.0 |
| 2.0"x1.5" | 2.520 | 64.0 | 1.988 | 50.5 | 3.000 | 76.2 |
| 2.5"x1.0" | 3.051 | 77.5 | 1.988 | 50.5 | 7.000 | 177.8 |
| 2.5"x1.5" | 3.051 | 77.5 | 1.988 | 50.5 | 5.000 | 127.0 |
| 2.5"x2.0" | 3.051 | 77.5 | 2.520 | 64.0 | 3.000 | 76.2 |
| "3.0x1.0" | 3.583 | 91.0 | 1.988 | 50.5 | 9.000 | 228.6 |
| 3.0"x1.5" | 3.583 | 91.0 | 1.988 | 50.5 | 7.000 | 177.8 |
| 3.0"x2.0" | 3.583 | 91.0 | 2.520 | 64.0 | 5.000 | 127.0 |
| 3.0"x2.5" | 3.583 | 91.0 | 3.051 | 77.5 | 3.000 | 76.2 |
| 4.0"x1.5" | 4.685 | 119.0 | 1.988 | 50.5 | 11.125 | 282.5 |
| 4.0"x2.0" | 4.685 | 119.0 | 2.520 | 64.0 | 9.125 | 231.7 |
| 4.0"x2.5" | 4.685 | 119.0 | 3.051 | 77.5 | 7.125 | 180.9 |
| 4.0"x3.0" | 4.685 | 119.0 | 3.583 | 91.0 | 5.125 | 130.1 |




