SL31 Eccentric reducer
| Size | A | B | L | T |
|---|---|---|---|---|
| 1.5"×1° | 38 | 25 | 39 | 1.2/1.5 |
| 2"×1° | 51 | 25 | 57 | 1.2/1.5 |
| 2"×1.5° | 51 | 38 | 39 | 1.2/1.5 |
| 2.5"×1° | 63.5 | 25 | 74 | 1.6 |
| 2.5"×1.5° | 63.5 | 38 | 57 | 1.6 |
| 2.5"×2s | 63.5 | 51 | 39 | 1.6 |
| 3"×1s | 76.1 | 25 | 92 | 1.6 |
| 3"×1.5s | 76.1 | 38 | 74 | 1.6 |
| 3"×2° | 76.1 | 51 | 57 | 1.6 |
| 3"×2.5° | 76.1 | 63.5 | 39 | 1.6 |
| 4"×2° | 101.6 | 51 | 95 | 2.0 |
| 4"×2.5° | 101.6 | 63.5 | 78 | 2.0 |
| 4"×3° | 101.6 | 76 | 60 | 2.0 |
| Size | A | B | L | T |
|---|---|---|---|---|
| 1.5"×1° | 38 | 25 | 39 | 1.2/1.5 |
| 2"×1° | 51 | 25 | 57 | 1.2/1.5 |
| 2"×1.5° | 51 | 38 | 39 | 1.2/1.5 |
| 2.5"×1° | 63.5 | 25 | 74 | 1.6 |
| 2.5"×1.5° | 63.5 | 38 | 57 | 1.6 |
| 2.5"×2s | 63.5 | 51 | 39 | 1.6 |
| 3"×1s | 76.1 | 25 | 92 | 1.6 |
| 3"×1.5s | 76.1 | 38 | 74 | 1.6 |
| 3"×2° | 76.1 | 51 | 57 | 1.6 |
| 3"×2.5° | 76.1 | 63.5 | 39 | 1.6 |
| 4"×2° | 101.6 | 51 | 95 | 2.0 |
| 4"×2.5° | 101.6 | 63.5 | 78 | 2.0 |
| 4"×3° | 101.6 | 76 | 60 | 2.0 |




