Pneumatic Weld Ball Valve
| Size | D1 | L | K |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 90 | 130 |
| 3/4" | 19.05 | 102.2 | 125 |
| 1" | 25.4 | 115.3 | 166 |
| 1 1/2" | 38.1 | 137.6 | 193 |
| 2" | 50.8 | 156 | 212 |
| 2 1/2" | 63.5 | 171 | 370 |
| 3" | 76.2 | 196.7 | 370 |
| 4" | 101.6 | 242 | 400 |
| Size | D1 | L | K |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 90 | 130 |
| 3/4" | 19.05 | 102.2 | 125 |
| 1" | 25.4 | 115.3 | 166 |
| 1 1/2" | 38.1 | 137.6 | 193 |
| 2" | 50.8 | 156 | 212 |
| 2 1/2" | 63.5 | 171 | 370 |
| 3" | 76.2 | 196.7 | 370 |
| 4" | 101.6 | 242 | 400 |




