Pneumatic Diaphragm Valve
| Size | L | L1 | K | D | C | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5" | 108 | 125 | 62 | 12.7 | 50.5 | 135 |
| 0.75" | 126 | 152 | 72 | 19.05 | 50.5 | 203 |
| 1" | 126 | 154 | 72 | 25.4 | 50.5 | 207.5 |
| 1.5" | 160 | 193 | 92 | 38.1 | 50.5 | 225 |
| 2" | 193 | 225 | 114 | 50.8 | 64 | 240 |
| Size | L | L1 | K | D | C | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5" | 108 | 125 | 62 | 12.7 | 50.5 | 135 |
| 0.75" | 126 | 152 | 72 | 19.05 | 50.5 | 203 |
| 1" | 126 | 154 | 72 | 25.4 | 50.5 | 207.5 |
| 1.5" | 160 | 193 | 92 | 38.1 | 50.5 | 225 |
| 2" | 193 | 225 | 114 | 50.8 | 64 | 240 |




