ASTM A270 Inch Stainless Steel Sanitary Tubing
SKU: TUB-SS-ISANT-002
Tube Specifications
Standards
- ASTM A-269 / A270-S2
- ASME BPE
Surface Finish
Surface finish specifications are the same for as fittings & tubes.
| Tubing Diameter | Wall thickneee | OD Tolerance Lengd1(ASTM Spec.) | Length (ASTM Spec.) | Wall Thickness Tolerance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | ASTM Spec. |
| 1/4' | g.ss | o.ass | a.ss | +/- o.oos | -+/- 0.127 | 0.125 | 3.175 | -i-/- 1096 |
| 3.17S | -i-/- 1096 | |||||||
| 1/2" | 12.7 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.005 | +/- 0.129 | 0.12S | 3.17S | -i-/- 1096 |
| 3/4" | 19.05 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.005 | -+/- 0.130 | 0.125 | 3.175 | -i-/- 1096 |
| 1" | 2S.40 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.005 | -+/- 0.131 | 0.12S | 3.17S | -i-/- 1096 |
| 1 1/2" | 38.1 | 0.CBS | 1.6S | -+/- 0.008 | -+/- 0.203 | 0.12S | 3.17S | -i-/- 1096 |
| 2" | SO.80 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.008 | -+/- 0.204 | 0.125 | 3.175 | -i-/- 1096 |
| 2 1/2" | 63.S0 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.010 | -+/- 0.254 | 0.12S | 3.17S | -i-/- 1096 |
| 3" | 76.2 | 0.CBS | 1.6S | +/- 0.008 | -+/- 0.381 | 0.12S | 3.17S | -i-/- 1096 |
| 4" | 101.6 | 0.083 | 2.11 | +/- 0.015 | -+/- 0.381 | 0.1B8 | 4.763 | -i-/- 1096 |
| 6" | 152.4 | 0.109 | 2.77 | -+/- 0.030 | -+/- 0.762 | 0.188 | 4.763 | -i-/- 1096 |
| Tubing Diameter | Wall thickneee | OD Tolerance Lengd1(ASTM Spec.) | Length (ASTM Spec.) | Wall Thickness Tolerance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | ASTM Spec. |
| 1/4' | g.ss | o.ass | a.ss | +/- o.oos | -+/- 0.127 | 0.125 | 3.175 | -i-/- 1096 |
| 3.17S | -i-/- 1096 | |||||||
| 1/2" | 12.7 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.005 | +/- 0.129 | 0.12S | 3.17S | -i-/- 1096 |
| 3/4" | 19.05 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.005 | -+/- 0.130 | 0.125 | 3.175 | -i-/- 1096 |
| 1" | 2S.40 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.005 | -+/- 0.131 | 0.12S | 3.17S | -i-/- 1096 |
| 1 1/2" | 38.1 | 0.CBS | 1.6S | -+/- 0.008 | -+/- 0.203 | 0.12S | 3.17S | -i-/- 1096 |
| 2" | SO.80 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.008 | -+/- 0.204 | 0.125 | 3.175 | -i-/- 1096 |
| 2 1/2" | 63.S0 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.010 | -+/- 0.254 | 0.12S | 3.17S | -i-/- 1096 |
| 3" | 76.2 | 0.CBS | 1.6S | +/- 0.008 | -+/- 0.381 | 0.12S | 3.17S | -i-/- 1096 |
| 4" | 101.6 | 0.083 | 2.11 | +/- 0.015 | -+/- 0.381 | 0.1B8 | 4.763 | -i-/- 1096 |
| 6" | 152.4 | 0.109 | 2.77 | -+/- 0.030 | -+/- 0.762 | 0.188 | 4.763 | -i-/- 1096 |




