DT-28 Instrument Tee Weld / Clamp End
| Size | Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|
| A in. | A mm | B in. | B mm | |
| 1/2x1 | 2.250 | 57.15 | 1.OCMS | 25.40 |
| 3/4x1 | 2.250 | 57.15 | 1.OCMS | 25.40 |
| 1/2x11/2 | 2.500 | 63.5 | 0.875 | 22.2 |
| 3/4x11/2 | 2.500 | 63.5 | 1.OCMS | 25.4 |
| 1x11/2 | 2.500 | 63.5 | 1.125 | 28.6 |
| 1/2x 2 | 2.750 | 69.9 | 1.OCMS | 25.4 |
| 3/4x 2 | 2.750 | 69.9 | 1.125 | 28.6 |
| 1x2 | 2.750 | 69.9 | 1.250 | 31.8 |
| 11/2x 2 | 2.750 | 69.9 | 38.1 | |
| Size | Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|
| A in. | A mm | B in. | B mm | |
| 1/2x1 | 2.250 | 57.15 | 1.OCMS | 25.40 |
| 3/4x1 | 2.250 | 57.15 | 1.OCMS | 25.40 |
| 1/2x11/2 | 2.500 | 63.5 | 0.875 | 22.2 |
| 3/4x11/2 | 2.500 | 63.5 | 1.OCMS | 25.4 |
| 1x11/2 | 2.500 | 63.5 | 1.125 | 28.6 |
| 1/2x 2 | 2.750 | 69.9 | 1.OCMS | 25.4 |
| 3/4x 2 | 2.750 | 69.9 | 1.125 | 28.6 |
| 1x2 | 2.750 | 69.9 | 1.250 | 31.8 |
| 11/2x 2 | 2.750 | 69.9 | 38.1 | |




