DT-26 Short Eccentric Reducer
| Size | Overall Length | Minimum O.D. Tangent, Small End, L3 | ||
|---|---|---|---|---|
| A, in | A, mm | in | mm | |
| *3/8 × 1/4 | 2.125 | 53.975 | 0.750 | 19.05 |
| *1/2 × 1/4 | 2.375 | 60.325 | 0.750 | 19.05 |
| *1/2 × 3/8 | 2.375 | 60.325 | 0.750 | 19.05 |
| *3/4 × 3/8 | 2.500 | 63.5 | 0.750 | 19.05 |
| 3/4 × 1/2 | 2.625 | 66.675 | 1.000 | 25.4 |
| 1 × 1/2 | 3.000 | 76.2 | 1.000 | 25.4 |
| 1 × 3/4 | 2.625 | 66.675 | 1.000 | 25.4 |
| 1 1/2 × 3/4 | 3.500 | 88.9 | 1.000 | 25.4 |
| 1 1/2 × 1 | 3.000 | 76.2 | 1.000 | 25.4 |
| 2 × 1 | 3.875 | 98.425 | 1.000 | 25.4 |
| 2 × 1 1/2 | 3.000 | 76.2 | 1.000 | 25.4 |
| 2 1/2 × 1 1/2 | 3.875 | 98.425 | 1.000 | 25.4 |
| 2 1/2 × 2 | 3.000 | 76.2 | 1.000 | 25.4 |
| 3 × 1 1/2 | 4.750 | 120.65 | 1.000 | 25.4 |
| 3 × 2 | 3.875 | 98.425 | 1.000 | 25.4 |
| 3 × 2 1/2 | 3.125 | 79.375 | 1.000 | 25.4 |
| 4 × 2 | 5.750 | 146.05 | 1.000 | 25.4 |
| 4 × 2 1/2 | 4.875 | 123.825 | 1.000 | 25.4 |
| 4 × 3 | 4.500 | 114.3 | 1.500 | 38.1 |
| 6 × 3 | 8.000 | 203.2 | 1.500 | 38.1 |
| 6 × 4 | 6.375 | 161.925 | 1.500 | 38.1 |
| Size | Overall Length | Minimum O.D. Tangent, Small End, L3 | ||
|---|---|---|---|---|
| A, in | A, mm | in | mm | |
| *3/8 × 1/4 | 2.125 | 53.975 | 0.750 | 19.05 |
| *1/2 × 1/4 | 2.375 | 60.325 | 0.750 | 19.05 |
| *1/2 × 3/8 | 2.375 | 60.325 | 0.750 | 19.05 |
| *3/4 × 3/8 | 2.500 | 63.5 | 0.750 | 19.05 |
| 3/4 × 1/2 | 2.625 | 66.675 | 1.000 | 25.4 |
| 1 × 1/2 | 3.000 | 76.2 | 1.000 | 25.4 |
| 1 × 3/4 | 2.625 | 66.675 | 1.000 | 25.4 |
| 1 1/2 × 3/4 | 3.500 | 88.9 | 1.000 | 25.4 |
| 1 1/2 × 1 | 3.000 | 76.2 | 1.000 | 25.4 |
| 2 × 1 | 3.875 | 98.425 | 1.000 | 25.4 |
| 2 × 1 1/2 | 3.000 | 76.2 | 1.000 | 25.4 |
| 2 1/2 × 1 1/2 | 3.875 | 98.425 | 1.000 | 25.4 |
| 2 1/2 × 2 | 3.000 | 76.2 | 1.000 | 25.4 |
| 3 × 1 1/2 | 4.750 | 120.65 | 1.000 | 25.4 |
| 3 × 2 | 3.875 | 98.425 | 1.000 | 25.4 |
| 3 × 2 1/2 | 3.125 | 79.375 | 1.000 | 25.4 |
| 4 × 2 | 5.750 | 146.05 | 1.000 | 25.4 |
| 4 × 2 1/2 | 4.875 | 123.825 | 1.000 | 25.4 |
| 4 × 3 | 4.500 | 114.3 | 1.500 | 38.1 |
| 6 × 3 | 8.000 | 203.2 | 1.500 | 38.1 |
| 6 × 4 | 6.375 | 161.925 | 1.500 | 38.1 |




