DT-26 Short Concentric Reducer
| Size | Overall Length, | Overall Length, | Minimum 0.D.Tangent, | Minimum O.D.Tangent, Small |
|---|---|---|---|---|
| A, in | A,mm | maIIEnd, L3, in. | End, L3, mm | |
| 2/8x 1/4 | 2.125 | 53.975 | 0.75 | 19.05 |
| ”1/2x 1/4 | 2.375 | 60.325 | 0.75 | 19.05 |
| ”1/2x 3/8 | 2.375 | 60.325 | 0.75 | 19.05 |
| 2/4x 3/8 | 2.S00 | 63.5 | 0.75 | 19.05 |
| 3/4x1/2 | 2.625 | 66.675 | 1 | 25.4 |
| 1x1/2 | 3 | 76.2 | 1 | 25.4 |
| 1x3/4 | 2.625 | 66.675 | 1 | 25.4 |
| 11/2x 3/4 | 3.5 | 88.9 | 1 | 25.4 |
| 11/2x1 | 3 | 76.2 | 1 | 25.4 |
| 2x1 | 3.875 | 98.425 | 1 | 25.4 |
| 2x11/2 | 3 | Y6.2 | 1.0CCl | 25.4 |
| 21/2 x 1 1/2 | 3.875 | 98.425 | 1 | 25.4 |
| 21/2x2 | 3 | 76.2 | 1 | 2S.4 |
| 3x11/2 | 4.75 | 120.65 | 1.0CCl | 25.4 |
| 3x 2 | 3.875 | 98.425 | 1 | 2S.4 |
| 3x 21/2 | 3.125 | 79.375 | 1 | 2S.4 |
| 4x2 | 5.75 | 146.05 | 1 | 25.4 |
| 4 x 21/2 | 4.875 | 123.825 | 1 | 2S.4 |
| 4x3 | 4.S00 | 114.3 | 1.5 | 38.1 |
| 6x3 | 8 | 203.2 | 1.5 | 38.1 |
| 6x 4 | 6.375 | 161.925 | 1.5 | |
| 6x3 | 8.000 | 203.2 | 1.500 | 38.1 |
| 6x 4 | 6.375 | 161.925 | 1.500 | 38.1 |
| Size | Overall Length, | Overall Length, | Minimum 0.D.Tangent, | Minimum O.D.Tangent, Small |
|---|---|---|---|---|
| A, in | A,mm | maIIEnd, L3, in. | End, L3, mm | |
| 2/8x 1/4 | 2.125 | 53.975 | 0.75 | 19.05 |
| ”1/2x 1/4 | 2.375 | 60.325 | 0.75 | 19.05 |
| ”1/2x 3/8 | 2.375 | 60.325 | 0.75 | 19.05 |
| 2/4x 3/8 | 2.S00 | 63.5 | 0.75 | 19.05 |
| 3/4x1/2 | 2.625 | 66.675 | 1 | 25.4 |
| 1x1/2 | 3 | 76.2 | 1 | 25.4 |
| 1x3/4 | 2.625 | 66.675 | 1 | 25.4 |
| 11/2x 3/4 | 3.5 | 88.9 | 1 | 25.4 |
| 11/2x1 | 3 | 76.2 | 1 | 25.4 |
| 2x1 | 3.875 | 98.425 | 1 | 25.4 |
| 2x11/2 | 3 | Y6.2 | 1.0CCl | 25.4 |
| 21/2 x 1 1/2 | 3.875 | 98.425 | 1 | 25.4 |
| 21/2x2 | 3 | 76.2 | 1 | 2S.4 |
| 3x11/2 | 4.75 | 120.65 | 1.0CCl | 25.4 |
| 3x 2 | 3.875 | 98.425 | 1 | 2S.4 |
| 3x 21/2 | 3.125 | 79.375 | 1 | 2S.4 |
| 4x2 | 5.75 | 146.05 | 1 | 25.4 |
| 4 x 21/2 | 4.875 | 123.825 | 1 | 2S.4 |
| 4x3 | 4.S00 | 114.3 | 1.5 | 38.1 |
| 6x3 | 8 | 203.2 | 1.5 | 38.1 |
| 6x 4 | 6.375 | 161.925 | 1.5 | |
| 6x3 | 8.000 | 203.2 | 1.500 | 38.1 |
| 6x 4 | 6.375 | 161.925 | 1.500 | 38.1 |




