DT-26 Long Eccentric Reducer
| Size | Dimensions | |
|---|---|---|
| A in. | A mm | |
| 3/4x 1/2 | 3.CDDO | 76.2 |
| ’lx 1/2 | 3.500 | 88.9 |
| ’1x3/4 | 3.CDDO | 76.2 |
| 11/2x3/4 | 4.CCI0 | 101.6 |
| 1 1/2 x 1 | 4.CCI0 | 101.6 |
| 2x1 | 6.CDDO | 152.4 |
| 2x11/2 | 4.CDDO | 101.6 |
| 21/2 x 1 1/2 | 6.CCI0 | 152.4 |
| 21/2x2 | 4.250 | 108.0 |
| 3x1 1/2 | 8.CDDO | 203.2 |
| 3x 2 | 6.250 | 158.8 |
| 3x21/2 | 4.250 | 108.0 |
| 4x 2 | 10.375 | 263.5 |
| 4x21/2 | 8.375 | 212.7 |
| 4x3 | 6.375 | 161.9 |
| 6 x 3 | 8.750 | 222.3 |
| 6 x 4 | 9.CCI0 | 228.6 |
| Size | Dimensions | |
|---|---|---|
| A in. | A mm | |
| 3/4x 1/2 | 3.CDDO | 76.2 |
| ’lx 1/2 | 3.500 | 88.9 |
| ’1x3/4 | 3.CDDO | 76.2 |
| 11/2x3/4 | 4.CCI0 | 101.6 |
| 1 1/2 x 1 | 4.CCI0 | 101.6 |
| 2x1 | 6.CDDO | 152.4 |
| 2x11/2 | 4.CDDO | 101.6 |
| 21/2 x 1 1/2 | 6.CCI0 | 152.4 |
| 21/2x2 | 4.250 | 108.0 |
| 3x1 1/2 | 8.CDDO | 203.2 |
| 3x 2 | 6.250 | 158.8 |
| 3x21/2 | 4.250 | 108.0 |
| 4x 2 | 10.375 | 263.5 |
| 4x21/2 | 8.375 | 212.7 |
| 4x3 | 6.375 | 161.9 |
| 6 x 3 | 8.750 | 222.3 |
| 6 x 4 | 9.CCI0 | 228.6 |




