Clamped Check Valve
| Size | A | B2 | D | Dn |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 81 | 76.5 | 25.4 | 9.4 |
| 3/4" | 81 | 76.5 | 25.4 | 15.8 |
| 1" | 95 | 76.5 | 50.5 | 22.1 |
| 1.5" | 95 | 87 | 50.5 | 34.8 |
| 2" | 105 | 100 | 64 | 47.5 |
| 2.5" | 115 | 115 | 77.5 | 60.2 |
| 3" | 125 | 128 | 91 | 72.9 |
| 4" | 137 | 164 | 119 | 97.4 |
| Size | A | B2 | D | Dn |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 81 | 76.5 | 25.4 | 9.4 |
| 3/4" | 81 | 76.5 | 25.4 | 15.8 |
| 1" | 95 | 76.5 | 50.5 | 22.1 |
| 1.5" | 95 | 87 | 50.5 | 34.8 |
| 2" | 105 | 100 | 64 | 47.5 |
| 2.5" | 115 | 115 | 77.5 | 60.2 |
| 3" | 125 | 128 | 91 | 72.9 |
| 4" | 137 | 164 | 119 | 97.4 |




