Clamped Butterfly Valve
| Size | D1 | D | L | L1 | H | K×K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 25.4 | 78 | 66 | 126 | 86 | 8×8 |
| 3/4" | 25.4 | 78 | 66 | 126 | 86 | 8×8 |
| 1" | 50.5 | 78 | 66 | 126 | 86 | 8×8 |
| 1 1/4" | 50.5 | 78 | 66 | 126 | 86 | 8×8 |
| 1 1/2" | 50.5 | 86 | 70 | 126 | 90 | 8×8 |
| 2" | 64 | 102 | 76 | 133 | 102 | 10×10 |
| 2 1/2" | 77.5 | 115 | 80 | 144 | 109 | 10×10 |
| 3" | 91 | 128 | 84 | 144 | 115 | 10×10 |
| 3.5" | 106 | 139 | 86 | 144 | 123.5 | 11×11 |
| 4" | 119 | 154 | 104 | 144 | 131 | 11×11 |
| 5" | 144.5 | 185 | 122 | 220 | 146.5 | 11×11 |
| 6" | 167 | 215 | 146 | 220 | 161.5 | 11×11 |
| 8" | 217.4 | 285 | 166.8 | 284 | 199 | 14×14 |
| Size | D1 | D | L | L1 | H | K×K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 25.4 | 78 | 66 | 126 | 86 | 8×8 |
| 3/4" | 25.4 | 78 | 66 | 126 | 86 | 8×8 |
| 1" | 50.5 | 78 | 66 | 126 | 86 | 8×8 |
| 1 1/4" | 50.5 | 78 | 66 | 126 | 86 | 8×8 |
| 1 1/2" | 50.5 | 86 | 70 | 126 | 90 | 8×8 |
| 2" | 64 | 102 | 76 | 133 | 102 | 10×10 |
| 2 1/2" | 77.5 | 115 | 80 | 144 | 109 | 10×10 |
| 3" | 91 | 128 | 84 | 144 | 115 | 10×10 |
| 3.5" | 106 | 139 | 86 | 144 | 123.5 | 11×11 |
| 4" | 119 | 154 | 104 | 144 | 131 | 11×11 |
| 5" | 144.5 | 185 | 122 | 220 | 146.5 | 11×11 |
| 6" | 167 | 215 | 146 | 220 | 161.5 | 11×11 |
| 8" | 217.4 | 285 | 166.8 | 284 | 199 | 14×14 |




