Angle Seat Valve(Bolted Bonnet)
| Size | Actuator | L | C | F | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2" | Ø125 | 203 | 18 | 3 | 180 |
| 3" | Ø125 | 241 | 20 | 3 | 195 |
| 3" | Ø160 | 241 | 20 | 3 | 195 |
| 4" | Ø160 | 254 | 20 | 3 | 215 |
| D1 | D2 | A | H | B | N-Ød |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 120 | 275 | 318 | 168 | 4-Ø18 |
| 160 | 135 | 302 | 345 | 168 | 8-Ø18 |
| 160 | 135 | 330 | 380 | 220 | 8-Ø18 |
| 180 | 155 | 338 | 395 | 220 | 8-Ø18 |
| Size | Actuator | L | C | F | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2" | Ø125 | 203 | 18 | 3 | 180 |
| 3" | Ø125 | 241 | 20 | 3 | 195 |
| 3" | Ø160 | 241 | 20 | 3 | 195 |
| 4" | Ø160 | 254 | 20 | 3 | 215 |
| D1 | D2 | A | H | B | N-Ød |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 120 | 275 | 318 | 168 | 4-Ø18 |
| 160 | 135 | 302 | 345 | 168 | 8-Ø18 |
| 160 | 135 | 330 | 380 | 220 | 8-Ø18 |
| 180 | 155 | 338 | 395 | 220 | 8-Ø18 |




