31TT Threaded Ends Bevel Seat Concentric Reducer
| Size | A | B | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | |
| 1.5" × 1" | 3.436 | 87.3 | 1.875 | 47.6 |
| 2.5" × 2" | 3.625 | 92.1 | 2.344 | 59.5 |
| 2" × 1.5" | 3.468 | 88.1 | 3.035 | 77.1 |
| 3" × 2" | 5.656 | 143.7 | 3.844 | 97.6 |
| 3" × 2.5" | 3.781 | 96.0 | 4.59 | 116.6 |
| 4" × 3" | 5.937 | 150.8 | 5.812 | 147.6 |
| Size | A | B | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | |
| 1.5" × 1" | 3.436 | 87.3 | 1.875 | 47.6 |
| 2.5" × 2" | 3.625 | 92.1 | 2.344 | 59.5 |
| 2" × 1.5" | 3.468 | 88.1 | 3.035 | 77.1 |
| 3" × 2" | 5.656 | 143.7 | 3.844 | 97.6 |
| 3" × 2.5" | 3.781 | 96.0 | 4.59 | 116.6 |
| 4" × 3" | 5.937 | 150.8 | 5.812 | 147.6 |




