2WU 180° Return Bend Weld End
| Size | B | A | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 1.0" | 3 | 76.2 | 2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 |
| 1.5" | 4.5 | 114.3 | 3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 |
| 2.0" | 6 | 152.4 | 4 | 101.6 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5" | 7.5 | 190.5 | 5 | 127 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0" | 9 | 228.6 | 6 | 152.4 | 0.065 | 1.65 |
| 4.0" | 12 | 304.8 | 8 | 203.2 | 0.083 | 2.11 |
| Size | B | A | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 1.0" | 3 | 76.2 | 2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 |
| 1.5" | 4.5 | 114.3 | 3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 |
| 2.0" | 6 | 152.4 | 4 | 101.6 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5" | 7.5 | 190.5 | 5 | 127 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0" | 9 | 228.6 | 6 | 152.4 | 0.065 | 1.65 |
| 4.0" | 12 | 304.8 | 8 | 203.2 | 0.083 | 2.11 |




