15WHIFemale I-Line Heavy Wall Tank Weld Ferrule
| Size | A | B | C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 1" | 1.5 | 38.1 | 0.87 | 22.1 | 1.25 | 31.7 |
| 1.5" | 1.625 | 41.3 | 1.37 | 34.8 | 1.688 | 42.9 |
| 2" | 1.75 | 44.4 | 1.87 | 47.5 | 2.25 | 57.1 |
| 2.5" | 1.75 | 44.4 | 2.37 | 60.2 | 2.75 | 69.8 |
| 3" | 1.812 | 46.0 | 2.87 | 72.9 | 3.313 | 84.1 |
| 4" | 2.125 | 54.0 | 3.834 | 97.4 | 4.25 | 107.9 |
| Size | A | B | C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 1" | 1.5 | 38.1 | 0.87 | 22.1 | 1.25 | 31.7 |
| 1.5" | 1.625 | 41.3 | 1.37 | 34.8 | 1.688 | 42.9 |
| 2" | 1.75 | 44.4 | 1.87 | 47.5 | 2.25 | 57.1 |
| 2.5" | 1.75 | 44.4 | 2.37 | 60.2 | 2.75 | 69.8 |
| 3" | 1.812 | 46.0 | 2.87 | 72.9 | 3.313 | 84.1 |
| 4" | 2.125 | 54.0 | 3.834 | 97.4 | 4.25 | 107.9 |




