Welded Butterfly Valve
| Size | D1 | D | L | L1 | H | KĆK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 78 | 50 | 126 | 86 | 8Ć8 |
| 3/4" | 19 | 78 | 50 | 126 | 86 | 8Ć8 |
| 1" | 25.4 | 78 | 50 | 126 | 86 | 8Ć8 |
| 1 1/4" | 31.8 | 78 | 50 | 126 | 86 | 8Ć8 |
| 1 1/2" | 38.1 | 86 | 50 | 126 | 90 | 8Ć8 |
| 2" | 50.8 | 102 | 52 | 133 | 102 | 8Ć8 |
| 2 1/2" | 63.5 | 115 | 56 | 144 | 109 | 10Ć10 |
| 3" | 76.2 | 128 | 56 | 144 | 115 | 10Ć10 |
| 3.5" | 89 | 139 | 60 | 144 | 123.5 | 11Ć11 |
| 4" | 102 | 154 | 64 | 144 | 131 | 11Ć11 |
| 5" | 127 | 185 | 80 | 220 | 146.5 | 11Ć11 |
| 6" | 152.4 | 215 | 90 | 220 | 161.5 | 11Ć11 |
| 8" | 203.2 | 285 | 90 | 284 | 199 | 14Ć14 |
| Size | D1 | D | L | L1 | H | KĆK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 78 | 50 | 126 | 86 | 8Ć8 |
| 3/4" | 19 | 78 | 50 | 126 | 86 | 8Ć8 |
| 1" | 25.4 | 78 | 50 | 126 | 86 | 8Ć8 |
| 1 1/4" | 31.8 | 78 | 50 | 126 | 86 | 8Ć8 |
| 1 1/2" | 38.1 | 86 | 50 | 126 | 90 | 8Ć8 |
| 2" | 50.8 | 102 | 52 | 133 | 102 | 8Ć8 |
| 2 1/2" | 63.5 | 115 | 56 | 144 | 109 | 10Ć10 |
| 3" | 76.2 | 128 | 56 | 144 | 115 | 10Ć10 |
| 3.5" | 89 | 139 | 60 | 144 | 123.5 | 11Ć11 |
| 4" | 102 | 154 | 64 | 144 | 131 | 11Ć11 |
| 5" | 127 | 185 | 80 | 220 | 146.5 | 11Ć11 |
| 6" | 152.4 | 215 | 90 | 220 | 161.5 | 11Ć11 |
| 8" | 203.2 | 285 | 90 | 284 | 199 | 14Ć14 |




