Union
| Size | D | T | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 254 | 1.5 | 51 | 28 | |
| 1.25” | 31.8 | 1.5 | 60 | 30 |
| 1.5° | 38.1 | 1.5 | 72 | 33 |
| 2° | 50.8 | 1.5 | 82 | 33 |
| 2.5° | 63.5 | 2 | 98 | 39 |
| 3° | 76.1 | 2 | 113 | 40 |
| 3.5° | 88.9 | 2 | 125 | 43 |
| 4°max | 101.6 | 2 | 150 | 47 |
| 4°min | 104 | 2 | 138 | 47 |
| Size | D | T | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 254 | 1.5 | 51 | 28 | |
| 1.25” | 31.8 | 1.5 | 60 | 30 |
| 1.5° | 38.1 | 1.5 | 72 | 33 |
| 2° | 50.8 | 1.5 | 82 | 33 |
| 2.5° | 63.5 | 2 | 98 | 39 |
| 3° | 76.1 | 2 | 113 | 40 |
| 3.5° | 88.9 | 2 | 125 | 43 |
| 4°max | 101.6 | 2 | 150 | 47 |
| 4°min | 104 | 2 | 138 | 47 |




