Tri-clamp angle seat valve
SKU: TCASV-185
Size Range
1″-6″
Material
304/316L
Surface Treatment
Matt/Matt 0.8μm/0.8μm
Standard
3A, ASTM, ASME
| Size | Actuator | D | D1 | d | L | A | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2S | 50 | 25 | 22/23 | 9.6 | 80 | 140 | 126 |
| 1S | 50 | 50.5 | 28/29 | 22.6 | 130 | 165 | 140 |
| 63 | 188 | 166 | |||||
| 1.5S | 63 | 50.5 | 40/41 | 37 | 160 | 210 | 175 |
| 90 | 255 | 223 | |||||
| 2S | 63 | 64 | 52/53 | 49 | 175 | 221 | 185 |
| 90 | 265 | 235 |
| Size | Actuator | D | D1 | d | L | A | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2S | 50 | 25 | 22/23 | 9.6 | 80 | 140 | 126 |
| 1S | 50 | 50.5 | 28/29 | 22.6 | 130 | 165 | 140 |
| 63 | 188 | 166 | |||||
| 1.5S | 63 | 50.5 | 40/41 | 37 | 160 | 210 | 175 |
| 90 | 255 | 223 | |||||
| 2S | 63 | 64 | 52/53 | 49 | 175 | 221 | 185 |
| 90 | 265 | 235 |




