Stainless Steel Angle Seat Valve
SKU: SSASV-184
Size Range
1″-6″
Material
304/316L
Surface Treatment
Matt/Matt 0.8μm/0.8μm
Standard
3A, ASTM, ASME
| Size | Actuator | B | R | H | D | S | A | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2S | 40 | 50.5 | 27 | 112 | 12 | 1.2 | 118 | 70 |
| 50 | 60 | 33 | 125 | 128 | ||||
| 1S | 50 | 60 | 33 | 136 | 25 | 1.2 | 150 | 100 |
| 63 | 75 | 41 | 162 | 175 | ||||
| 90AL | 112 | 57 | 210 | 216 | ||||
| 90 | 106 | 55 | 211 | 218 | ||||
| 1.5S | 63 | 75 | 41 | 175 | 38 | 1.2 | 190 | 130 |
| 90AL | 112 | 57 | 220 | 232 | ||||
| 90 | 106 | 55 | 223 | 235 | ||||
| 2S | 63 | 75 | 41 | 183 | 51 | 1.2 | 206 | 155 |
| 90AL | 112 | 57 | 232 | 247 | ||||
| 90 | 106 | 55 | 232 | 250 | ||||
| 125AL | 148 | 74 | 287 | 250 |
| Size | Actuator | B | R | H | D | S | A | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2S | 40 | 50.5 | 27 | 112 | 12 | 1.2 | 118 | 70 |
| 50 | 60 | 33 | 125 | 128 | ||||
| 1S | 50 | 60 | 33 | 136 | 25 | 1.2 | 150 | 100 |
| 63 | 75 | 41 | 162 | 175 | ||||
| 90AL | 112 | 57 | 210 | 216 | ||||
| 90 | 106 | 55 | 211 | 218 | ||||
| 1.5S | 63 | 75 | 41 | 175 | 38 | 1.2 | 190 | 130 |
| 90AL | 112 | 57 | 220 | 232 | ||||
| 90 | 106 | 55 | 223 | 235 | ||||
| 2S | 63 | 75 | 41 | 183 | 51 | 1.2 | 206 | 155 |
| 90AL | 112 | 57 | 232 | 247 | ||||
| 90 | 106 | 55 | 232 | 250 | ||||
| 125AL | 148 | 74 | 287 | 250 |




