Seal ring
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 32 | 5 | 22.8 | |
| 1.25® | 40 | 5 | 29.2 |
| 1.5’ | 48 | 5 | 35.5 |
| 2” | 61 | 5 | 48.2 |
| 2.5” | 73.5 | 5 | 60.5 |
| 3” | 86 | 5 | 72.5 |
| 3.5” | 100 | 5 | 85.5 |
| 4” | 113.5 | 6 | 98 |
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 32 | 5 | 22.8 | |
| 1.25® | 40 | 5 | 29.2 |
| 1.5’ | 48 | 5 | 35.5 |
| 2” | 61 | 5 | 48.2 |
| 2.5” | 73.5 | 5 | 60.5 |
| 3” | 86 | 5 | 72.5 |
| 3.5” | 100 | 5 | 85.5 |
| 4” | 113.5 | 6 | 98 |




