S7RW Reducing tee without straight-end
| Size | A | B | C | L | T | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5"×1° | 38 | 140 | 25 | 21 | 1.2/1.5 | 1.2/1.5 |
| 2"×1° | 51 | 164 | 25 | 29 | 1.2/1.5 | 1.2/1.5 |
| 2"×1.5° | 51 | 164 | 38 | 29 | 1.2/1.5 | 1.2/1.5 |
| 2.5"×1° | 63.5 | 210 | 25 | 36 | 1.6 | 1.2/1.5 |
| 2.5"×1.5° | 63.5 | 210 | 38 | 36 | 1.6 | 1.2/1.5 |
| 2.5"×2° | 63.5 | 210 | 51 | 36 | 1.6 | 1.2/1.5 |
| 3"×1° | 76.1 | 220 | 25 | 44 | 1.6 | 1.2/1.5 |
| 3"×1.5° | 76.1 | 220 | 38 | 44 | 1.6 | 1.2/1.5 |
| 3"×2° | 76.1 | 220 | 51 | 44 | 1.6 | 1.2/1.5 |
| 3"×2.5° | 76.1 | 220 | 63.5 | 44 | 1.6 | 1.6 |
| 4"×1° | 101.6 | 300 | 25 | 58 | 2 | 1.2/1.5 |
| 4"×1.5° | 101.6 | 300 | 38 | 58 | 2 | 1.2/1.5 |
| 4"×2° | 101.6 | 300 | 51 | 58 | 2 | 1.2/1.5 |
| 4"×2.5° | 101.6 | 300 | 63.5 | 58 | 2 | 1.6 |
| 4"×3° | 101.6 | 300 | 76.1 | 58 | 2 | 2 |
| Size | A | B | C | L | T | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5"×1° | 38 | 140 | 25 | 21 | 1.2/1.5 | 1.2/1.5 |
| 2"×1° | 51 | 164 | 25 | 29 | 1.2/1.5 | 1.2/1.5 |
| 2"×1.5° | 51 | 164 | 38 | 29 | 1.2/1.5 | 1.2/1.5 |
| 2.5"×1° | 63.5 | 210 | 25 | 36 | 1.6 | 1.2/1.5 |
| 2.5"×1.5° | 63.5 | 210 | 38 | 36 | 1.6 | 1.2/1.5 |
| 2.5"×2° | 63.5 | 210 | 51 | 36 | 1.6 | 1.2/1.5 |
| 3"×1° | 76.1 | 220 | 25 | 44 | 1.6 | 1.2/1.5 |
| 3"×1.5° | 76.1 | 220 | 38 | 44 | 1.6 | 1.2/1.5 |
| 3"×2° | 76.1 | 220 | 51 | 44 | 1.6 | 1.2/1.5 |
| 3"×2.5° | 76.1 | 220 | 63.5 | 44 | 1.6 | 1.6 |
| 4"×1° | 101.6 | 300 | 25 | 58 | 2 | 1.2/1.5 |
| 4"×1.5° | 101.6 | 300 | 38 | 58 | 2 | 1.2/1.5 |
| 4"×2° | 101.6 | 300 | 51 | 58 | 2 | 1.2/1.5 |
| 4"×2.5° | 101.6 | 300 | 63.5 | 58 | 2 | 1.6 |
| 4"×3° | 101.6 | 300 | 76.1 | 58 | 2 | 2 |




