Pneumatic Three-piece Butterfly Valve
| Size | D1 | L | D | H |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 25.4 | 102 | 85 | 172.5 |
| 1 1/2" | 38.1 | 104 | 85 | 172.5 |
| 2" | 50.8 | 107 | 85 | 172.5 |
| 2.5" | 63.5 | 106 | 85 | 172.5 |
| 3" | 76.2 | 103 | 85 | 172.5 |
| 4" | 101.6 | 115 | 85 | 172.5 |
| Size | D1 | L | D | H |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 25.4 | 102 | 85 | 172.5 |
| 1 1/2" | 38.1 | 104 | 85 | 172.5 |
| 2" | 50.8 | 107 | 85 | 172.5 |
| 2.5" | 63.5 | 106 | 85 | 172.5 |
| 3" | 76.2 | 103 | 85 | 172.5 |
| 4" | 101.6 | 115 | 85 | 172.5 |




