Manual Diaphragm Valve
| Size | L | L1 | K | D | C | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5" | 108 | 102 | 65 | 12.7 | 50.5 | 103 |
| 0.75" | 126 | 120 | 87 | 19.05 | 50.5 | 103 |
| 1" | 126 | 120 | 87 | 25.4 | 50.5 | 122 |
| 1.5" | 160 | 140 | 104 | 38.1 | 50.5 | 160 |
| 2" | 193 | 150 | 114 | 50.8 | 64 | 190 |
| Size | L | L1 | K | D | C | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5" | 108 | 102 | 65 | 12.7 | 50.5 | 103 |
| 0.75" | 126 | 120 | 87 | 19.05 | 50.5 | 103 |
| 1" | 126 | 120 | 87 | 25.4 | 50.5 | 122 |
| 1.5" | 160 | 140 | 104 | 38.1 | 50.5 | 160 |
| 2" | 193 | 150 | 114 | 50.8 | 64 | 190 |




