L32 Eccentric Reducer
| Size | D | A | T |
|---|---|---|---|
| 1.0" | 25.4 | 130 | 1.65 |
| 1.5" | 38.1 | 170 | 1.65 |
| 2.0" | 50.8 | 220 | 1.65 |
| 2.5" | 63.5 | 270 | 1.65 |
| 3.0" | 76.2 | 310 | 1.65 |
| 4.0" | 1 01.6 | 390 | 2.1 |
| Size | D | A | T |
|---|---|---|---|
| 1.0" | 25.4 | 130 | 1.65 |
| 1.5" | 38.1 | 170 | 1.65 |
| 2.0" | 50.8 | 220 | 1.65 |
| 2.5" | 63.5 | 270 | 1.65 |
| 3.0" | 76.2 | 310 | 1.65 |
| 4.0" | 1 01.6 | 390 | 2.1 |




