L2S Long Elbow 90° With Tangent
| Size | A | B | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 1.0" | 1.000 | 25.4 | 2.063 | 52.4 | 0.065 | 1.65 |
| 1.5" | 1.500 | 38.1 | 2.937 | 74.6 | 0.065 | 1.65 |
| 2.0" | 2.000 | 50.8 | 4.063 | 103.2 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5" | 2.500 | 63.5 | 5.189 | 131.8 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0" | 3.000 | 76.2 | 6.311 | 160.3 | 0.065 | 1.65 |
| 4.0" | 4.000 | 101.6 | 8.311 | 211.1 | 0.083 | 2.11 |
| Size | A | B | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 1.0" | 1.000 | 25.4 | 2.063 | 52.4 | 0.065 | 1.65 |
| 1.5" | 1.500 | 38.1 | 2.937 | 74.6 | 0.065 | 1.65 |
| 2.0" | 2.000 | 50.8 | 4.063 | 103.2 | 0.065 | 1.65 |
| 2.5" | 2.500 | 63.5 | 5.189 | 131.8 | 0.065 | 1.65 |
| 3.0" | 3.000 | 76.2 | 6.311 | 160.3 | 0.065 | 1.65 |
| 4.0" | 4.000 | 101.6 | 8.311 | 211.1 | 0.083 | 2.11 |




