ISO-14 Welding liner(Short)
| Size | D | T | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 25.4 | 1.5 | 35.5 | 12 |
| 1.25° | 31.8 | 1.5 | 43.5 | 12 |
| 1.5° | 38.1 | 1.5 | 55 | 12 |
| 2° | 50.8 | 1.5 | 65 | 12 |
| 2.5° | 63.5 | 2.0 | 80 | 14 |
| 3° | 76.1 | 2.0 | 93 | 15 |
| 3.5° | 88.9 | 2.0 | 105 | 15 |
| 4° max | 101.6 | 2.0 | 127 | 16 |
| 4° min | 104 | 2.0 | 118 | 16 |
| Size | D | T | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 25.4 | 1.5 | 35.5 | 12 |
| 1.25° | 31.8 | 1.5 | 43.5 | 12 |
| 1.5° | 38.1 | 1.5 | 55 | 12 |
| 2° | 50.8 | 1.5 | 65 | 12 |
| 2.5° | 63.5 | 2.0 | 80 | 14 |
| 3° | 76.1 | 2.0 | 93 | 15 |
| 3.5° | 88.9 | 2.0 | 105 | 15 |
| 4° max | 101.6 | 2.0 | 127 | 16 |
| 4° min | 104 | 2.0 | 118 | 16 |




