DT-30 Automatic Tube Weld Cap
| Size | Dimensions | |
|---|---|---|
| A in. | A mm | |
| 1/2 | 1.500 | 38.1 |
| 3/4 | 1.500 | 38.1 |
| 1 | 1.500 | 38.1 |
| 1 1/2 | 1.500 | 38.1 |
| 2 | 1.500 | 38.1 |
| 21/2 | 1.500 | 38.1 |
| 3 | 1.750 | 44.5 |
| 4 | 2.000 | 50.8 |
| 6 | 2.500 | 63.5 |
| Size | Dimensions | |
|---|---|---|
| A in. | A mm | |
| 1/2 | 1.500 | 38.1 |
| 3/4 | 1.500 | 38.1 |
| 1 | 1.500 | 38.1 |
| 1 1/2 | 1.500 | 38.1 |
| 2 | 1.500 | 38.1 |
| 21/2 | 1.500 | 38.1 |
| 3 | 1.750 | 44.5 |
| 4 | 2.000 | 50.8 |
| 6 | 2.500 | 63.5 |




