DT-26 Long Concentric Reducer
| Size | Dimensions | |
|---|---|---|
| Type | A in. | A mm |
| 3/4 × 1/2 | 3.000 | 76.2 |
| *1 × 1/2 | 3.500 | 88.9 |
| *1 × 3/4 | 3.000 | 76.2 |
| 1 1/2 × 3/4 | 4.000 | 101.6 |
| 1 1/2 × 1 | 4.000 | 101.6 |
| 2 × 1 | 6.000 | 152.4 |
| 2 × 1 1/2 | 4.000 | 101.6 |
| 2 1/2 × 1 1/2 | 6.000 | 152.4 |
| 2 1/2 × 2 | 4.250 | 107.9 |
| 3 × 1 1/2 | 8.000 | 203.2 |
| 3 × 2 | 6.250 | 158.8 |
| 3 × 2 1/2 | 4.250 | 108.0 |
| 4 × 2 | 10.375 | 263.5 |
| 4 × 2 1/2 | 8.375 | 212.7 |
| 4 × 3 | 6.375 | 161.9 |
| 6 × 3 | 9.000 | 228.6 |
| 6 × 4 | 9.000 | 228.6 |
| Size | Dimensions | |
|---|---|---|
| Type | A in. | A mm |
| 3/4 × 1/2 | 3.000 | 76.2 |
| *1 × 1/2 | 3.500 | 88.9 |
| *1 × 3/4 | 3.000 | 76.2 |
| 1 1/2 × 3/4 | 4.000 | 101.6 |
| 1 1/2 × 1 | 4.000 | 101.6 |
| 2 × 1 | 6.000 | 152.4 |
| 2 × 1 1/2 | 4.000 | 101.6 |
| 2 1/2 × 1 1/2 | 6.000 | 152.4 |
| 2 1/2 × 2 | 4.250 | 107.9 |
| 3 × 1 1/2 | 8.000 | 203.2 |
| 3 × 2 | 6.250 | 158.8 |
| 3 × 2 1/2 | 4.250 | 108.0 |
| 4 × 2 | 10.375 | 263.5 |
| 4 × 2 1/2 | 8.375 | 212.7 |
| 4 × 3 | 6.375 | 161.9 |
| 6 × 3 | 9.000 | 228.6 |
| 6 × 4 | 9.000 | 228.6 |




