DT-24 180° Bottom Outlet Clamp Use Point
| Size | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A in. | A mm | B in. | B mm | C in. | C mm | |
| 3/4x1/2 | 4.500 | 114.3 | 3.000 | 76.2 | 0.875 | 22.2 |
| 3/4x3/4 | 4.500 | 114.3 | 3.000 | 76.2 | 0.875 | 22.2 |
| 1x1/2 | 3.COCO | 76.2 | 3.000 | 76.2 | 1.062 | 27 |
| 11/2x1/2 | 4.500 | 114.3 | 4.500 | 114.3 | 1.312 | 33.3 |
| 2x1/2 | 6.DOO | 152.4 | 5.000 | 127.0 | 1.562 | 39.7 |
| 21/2x1/2 | 7.500 | 190.5 | 5.750 | 146.1 | 1.812 | 46 |
| 3x1/2 | 9.DOO | 228.6 | 6.500 | 165.1 | 2.062 | 52.4 |
| 4x1/2 | 12.0D9 | 304.8 | 8.500 | 215.9 | 2.562 | 65.1 |
| Size | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A in. | A mm | B in. | B mm | C in. | C mm | |
| 3/4x1/2 | 4.500 | 114.3 | 3.000 | 76.2 | 0.875 | 22.2 |
| 3/4x3/4 | 4.500 | 114.3 | 3.000 | 76.2 | 0.875 | 22.2 |
| 1x1/2 | 3.COCO | 76.2 | 3.000 | 76.2 | 1.062 | 27 |
| 11/2x1/2 | 4.500 | 114.3 | 4.500 | 114.3 | 1.312 | 33.3 |
| 2x1/2 | 6.DOO | 152.4 | 5.000 | 127.0 | 1.562 | 39.7 |
| 21/2x1/2 | 7.500 | 190.5 | 5.750 | 146.1 | 1.812 | 46 |
| 3x1/2 | 9.DOO | 228.6 | 6.500 | 165.1 | 2.062 | 52.4 |
| 4x1/2 | 12.0D9 | 304.8 | 8.500 | 215.9 | 2.562 | 65.1 |




