DT-21 Long Eccentric Reducer
| Size | Dimensions | |
|---|---|---|
| A in. | A mm | |
| 3/4 x 1/2 | 2.000 | 50.8 |
| ā1 x 1/2 | 2.500 | 63.5 |
| ā1 x 3/4 | 2.000 | 50.8 |
| 1 IQ x &4 | 3.000 | 76.2 |
| 1 1/2 x 1 | 3.000 | 76.2 |
| 2 x 1 | 5.000 | 127.0 |
| 2 x 1 1/2 | 3.000 | 76.2 |
| 2 1/2x 1 1/2 | 5.000 | 127.0 |
| 2 1/2 x 2 | 3.000 | 76.2 |
| 3x1 1/2 | 7.000 | 177.8 |
| 3x 2 | 5.000 | 127.0 |
| 3 x 2 1/2 | 3.000 | 76.2 |
| 4 x 2 | 9.125 | 231.8 |
| 4 x 2 1/2 | 7.125 | 181.0 |
| 4 x 3 | 5.125 | 130.2 |
| 6x 3 | 7.625 | 193.7 |
| 6x4 | 7.625 | 193.7 |
| Size | Dimensions | |
|---|---|---|
| A in. | A mm | |
| 3/4 x 1/2 | 2.000 | 50.8 |
| ā1 x 1/2 | 2.500 | 63.5 |
| ā1 x 3/4 | 2.000 | 50.8 |
| 1 IQ x &4 | 3.000 | 76.2 |
| 1 1/2 x 1 | 3.000 | 76.2 |
| 2 x 1 | 5.000 | 127.0 |
| 2 x 1 1/2 | 3.000 | 76.2 |
| 2 1/2x 1 1/2 | 5.000 | 127.0 |
| 2 1/2 x 2 | 3.000 | 76.2 |
| 3x1 1/2 | 7.000 | 177.8 |
| 3x 2 | 5.000 | 127.0 |
| 3 x 2 1/2 | 3.000 | 76.2 |
| 4 x 2 | 9.125 | 231.8 |
| 4 x 2 1/2 | 7.125 | 181.0 |
| 4 x 3 | 5.125 | 130.2 |
| 6x 3 | 7.625 | 193.7 |
| 6x4 | 7.625 | 193.7 |




