DT-11 Short Concentric Reducer
| Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Overall Length, | Overall Length, | Minimum O.D. Tangent, Small | Minimum O.D.Tangem, | Minimum O.D.Tangent, | Minimum O.D. Tangent, Large |
| A, in | A, mm | End, L3, in. | SmallEnd, L3, mm | LargeEnd, L4, in. | End, L4, mm. | |
| ā3/8x 1/4 | 1.625 | 41.275 | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 |
| ā1/2x 1/4 | 1.875 | 47.625 | 0.750 | 19.05 | 1.CDDO | 25.4 |
| ā1/2x 3/8 | 1.875 | 47.625 | 0.750 | 19.05 | 1.CDDO | 25.4 |
| ā3/4x 3/8 | 2.000 | 50.8 | 0.750 | 19.05 | 1.CDDO | 25.4 |
| 3/4x1/2 | 2.125 | 53.975 | 1.000 | 25.4 | 1.CDDO | 25.4 |
| 1x1/2 | 2.500 | 63.5 | 1.000 | 25.4 | 1.CCI0 | 25.4 |
| 1x3/4 | 2.125 | 53.975 | 1.000 | 25.4 | 1.CDDO | 25.4 |
| 11/2x 3/4 | 3.000 | 76.2 | 1.000 | 25.4 | 1.CDDO | 25.4 |
| 11/2x1 | 2.500 | 63.5 | 1.000 | 25.4 | 1.CCI0 | 25.4 |
| 2x1 | 3.375 | 85.725 | 1.000 | 25.4 | 1.CCI0 | 25.4 |
| 2x11/2 | 2.500 | 63.5 | 1.000 | 25.4 | 1.CDDO | 25.4 |
| 21/2x 11/2 | 3.375 | 85.725 | 1.000 | 25.4 | 1.CDDO | 25.4 |
| 21/2x2 | 2.500 | 63.5 | 1.000 | 25.4 | 1.CCI0 | 25.4 |
| 3x11/2 | 4.250 | 107.95 | 1.000 | 25.4 | 1.500 | 38.1 |
| 3x 2 | 3.375 | 85.725 | 1.000 | 25.4 | 1.500 | 38.1 |
| 3x21/2 | 2.625 | 66.675 | 1.000 | 25.4 | 1.500 | 38.1 |
| 4x 2 | 5.125 | 130.175 | 1.000 | 25.4 | 1.500 | 38.1 |
| 4x21/2 | 4.250 | 107.95 | 1.000 | 25.4 | 1.500 | 38.1 |
| 4x 3 | 3.875 | 98.425 | 1.500 | 38.1 | 1.500 | 38.1 |
| 6x 3 | 7.250 | 184.15 | 1.500 | 38.1 | 2.CDDO | 50.8 |
| 6x 4 | 5.625 | 142.875 | 1.500 | 38.1 | 2.DDO | 50.8 |
| Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Overall Length, | Overall Length, | Minimum O.D. Tangent, Small | Minimum O.D.Tangem, | Minimum O.D.Tangent, | Minimum O.D. Tangent, Large |
| A, in | A, mm | End, L3, in. | SmallEnd, L3, mm | LargeEnd, L4, in. | End, L4, mm. | |
| ā3/8x 1/4 | 1.625 | 41.275 | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 |
| ā1/2x 1/4 | 1.875 | 47.625 | 0.750 | 19.05 | 1.CDDO | 25.4 |
| ā1/2x 3/8 | 1.875 | 47.625 | 0.750 | 19.05 | 1.CDDO | 25.4 |
| ā3/4x 3/8 | 2.000 | 50.8 | 0.750 | 19.05 | 1.CDDO | 25.4 |
| 3/4x1/2 | 2.125 | 53.975 | 1.000 | 25.4 | 1.CDDO | 25.4 |
| 1x1/2 | 2.500 | 63.5 | 1.000 | 25.4 | 1.CCI0 | 25.4 |
| 1x3/4 | 2.125 | 53.975 | 1.000 | 25.4 | 1.CDDO | 25.4 |
| 11/2x 3/4 | 3.000 | 76.2 | 1.000 | 25.4 | 1.CDDO | 25.4 |
| 11/2x1 | 2.500 | 63.5 | 1.000 | 25.4 | 1.CCI0 | 25.4 |
| 2x1 | 3.375 | 85.725 | 1.000 | 25.4 | 1.CCI0 | 25.4 |
| 2x11/2 | 2.500 | 63.5 | 1.000 | 25.4 | 1.CDDO | 25.4 |
| 21/2x 11/2 | 3.375 | 85.725 | 1.000 | 25.4 | 1.CDDO | 25.4 |
| 21/2x2 | 2.500 | 63.5 | 1.000 | 25.4 | 1.CCI0 | 25.4 |
| 3x11/2 | 4.250 | 107.95 | 1.000 | 25.4 | 1.500 | 38.1 |
| 3x 2 | 3.375 | 85.725 | 1.000 | 25.4 | 1.500 | 38.1 |
| 3x21/2 | 2.625 | 66.675 | 1.000 | 25.4 | 1.500 | 38.1 |
| 4x 2 | 5.125 | 130.175 | 1.000 | 25.4 | 1.500 | 38.1 |
| 4x21/2 | 4.250 | 107.95 | 1.000 | 25.4 | 1.500 | 38.1 |
| 4x 3 | 3.875 | 98.425 | 1.500 | 38.1 | 1.500 | 38.1 |
| 6x 3 | 7.250 | 184.15 | 1.500 | 38.1 | 2.CDDO | 50.8 |
| 6x 4 | 5.625 | 142.875 | 1.500 | 38.1 | 2.DDO | 50.8 |




