DR7W Reducing tee without straight-end
| DN | A | C | L | L1 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-20 | 28 | 22 | 50 | 17 | 1.5 |
| 32-25 | 34 | 28 | 55 | 19.5 | 1.5 |
| 40-25 | 40 | 28 | 60 | 22.5 | 1.5 |
| 40-32 | 40 | 34 | 60 | 22.5 | 1.5 |
| 50-25 | 52 | 28 | 70 | 29.5 | 2 |
| 50-32 | 52 | 34 | 70 | 29.5 | 2 |
| 50-40 | 52 | 40 | 70 | 29.5 | 2 |
| 65-25 | 70 | 28 | 80 | 39 | 2 |
| 65-32 | 70 | 34 | 80 | 39 | 2 |
| 65-40 | 70 | 40 | 80 | 39 | 2 |
| 65-50 | 70 | 52 | 80 | 39 | 2 |
| 80-25 | 85 | 28 | 90 | 46.5 | 2 |
| 80-32 | 85 | 34 | 90 | 46.5 | 2 |
| 80-40 | 85 | 40 | 90 | 46.5 | 2 |
| 80-50 | 85 | 52 | 90 | 46.5 | 2 |
| 80-65 | 85 | 70 | 90 | 46.5 | 2 |
| 100-25 | 104 | 28 | 100 | 56 | 2 |
| 100-32 | 104 | 34 | 100 | 56 | 2 |
| 100-40 | 104 | 40 | 100 | 56 | 2 |
| 100-50 | 104 | 52 | 100 | 56 | 2 |
| 100-65 | 104 | 70 | 100 | 56 | 2 |
| 100-80 | 104 | 85 | 100 | 56 | 2 |
| 125-25 | 129 | 28 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| 125-32 | 129 | 34 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| 125-40 | 129 | 40 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| 125-50 | 129 | 52 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| 125-65 | 129 | 70 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| 125-80 | 129 | 85 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| 125-100 | 129 | 104 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| 150-32 | 154 | 34 | 225 | 81 | 2 |
| 150-40 | 154 | 40 | 225 | 81 | 2 |
| 150-50 | 154 | 52 | 225 | 81 | 2 |
| 150-65 | 154 | 70 | 225 | 81 | 2 |
| 150-80 | 154 | 85 | 225 | 81 | 2 |
| 150-100 | 154 | 104 | 225 | 81 | 2 |
| 150-125 | 154 | 129 | 225 | 81 | 2 |
| DN | A | C | L | L1 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-20 | 28 | 22 | 50 | 17 | 1.5 |
| 32-25 | 34 | 28 | 55 | 19.5 | 1.5 |
| 40-25 | 40 | 28 | 60 | 22.5 | 1.5 |
| 40-32 | 40 | 34 | 60 | 22.5 | 1.5 |
| 50-25 | 52 | 28 | 70 | 29.5 | 2 |
| 50-32 | 52 | 34 | 70 | 29.5 | 2 |
| 50-40 | 52 | 40 | 70 | 29.5 | 2 |
| 65-25 | 70 | 28 | 80 | 39 | 2 |
| 65-32 | 70 | 34 | 80 | 39 | 2 |
| 65-40 | 70 | 40 | 80 | 39 | 2 |
| 65-50 | 70 | 52 | 80 | 39 | 2 |
| 80-25 | 85 | 28 | 90 | 46.5 | 2 |
| 80-32 | 85 | 34 | 90 | 46.5 | 2 |
| 80-40 | 85 | 40 | 90 | 46.5 | 2 |
| 80-50 | 85 | 52 | 90 | 46.5 | 2 |
| 80-65 | 85 | 70 | 90 | 46.5 | 2 |
| 100-25 | 104 | 28 | 100 | 56 | 2 |
| 100-32 | 104 | 34 | 100 | 56 | 2 |
| 100-40 | 104 | 40 | 100 | 56 | 2 |
| 100-50 | 104 | 52 | 100 | 56 | 2 |
| 100-65 | 104 | 70 | 100 | 56 | 2 |
| 100-80 | 104 | 85 | 100 | 56 | 2 |
| 125-25 | 129 | 28 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| 125-32 | 129 | 34 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| 125-40 | 129 | 40 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| 125-50 | 129 | 52 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| 125-65 | 129 | 70 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| 125-80 | 129 | 85 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| 125-100 | 129 | 104 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| 150-32 | 154 | 34 | 225 | 81 | 2 |
| 150-40 | 154 | 40 | 225 | 81 | 2 |
| 150-50 | 154 | 52 | 225 | 81 | 2 |
| 150-65 | 154 | 70 | 225 | 81 | 2 |
| 150-80 | 154 | 85 | 225 | 81 | 2 |
| 150-100 | 154 | 104 | 225 | 81 | 2 |
| 150-125 | 154 | 129 | 225 | 81 | 2 |




