DIN- Union Gasket
| DN | A | B | H |
|---|---|---|---|
| 10 | 10.2 | 20 | 5 |
| 15 | 16.2 | 26 | 5 |
| 20 | 20.2 | 33 | 5 |
| 25 | 26.2 | 40 | 6 |
| 32 | 32.2 | 46 | 6 |
| 40 | 38.2 | 52 | 6 |
| 50 | 50.2 | 64 | 6 |
| 65 | 66.2 | 81 | 6 |
| 80 | 81.2 | 95 | 6 |
| 100 | 100.2 | 114 | 6 |
| 125 | 125.2 | 142 | 7 |
| 150 | 150.2 | 167 | 7 |
| DN | A | B | H |
|---|---|---|---|
| 10 | 10.2 | 20 | 5 |
| 15 | 16.2 | 26 | 5 |
| 20 | 20.2 | 33 | 5 |
| 25 | 26.2 | 40 | 6 |
| 32 | 32.2 | 46 | 6 |
| 40 | 38.2 | 52 | 6 |
| 50 | 50.2 | 64 | 6 |
| 65 | 66.2 | 81 | 6 |
| 80 | 81.2 | 95 | 6 |
| 100 | 100.2 | 114 | 6 |
| 125 | 125.2 | 142 | 7 |
| 150 | 150.2 | 167 | 7 |




