DIN-40MP Gasket
| DN | B | A |
|---|---|---|
| 10 | 36.2 | 34 |
| 20 | 36.2 | 34 |
| 25 | 52.7 | 50.5 |
| 40 | 52.7 | 50.5 |
| 50 | 66.2 | 64 |
| 65 | 93.2 | 91 |
| 80 | 108.2 | 106 |
| 100 | 121.2 | 119 |
| 125 | 157.2 | 155 |
| 150 | 185.2 | 183 |
| 200 | 235.7 | 233.5 |
| 250 | 270.7 | 268.5 |
| 300 | 321.5 | 319.3 |
| DN | B | A |
|---|---|---|
| 10 | 36.2 | 34 |
| 20 | 36.2 | 34 |
| 25 | 52.7 | 50.5 |
| 40 | 52.7 | 50.5 |
| 50 | 66.2 | 64 |
| 65 | 93.2 | 91 |
| 80 | 108.2 | 106 |
| 100 | 121.2 | 119 |
| 125 | 157.2 | 155 |
| 150 | 185.2 | 183 |
| 200 | 235.7 | 233.5 |
| 250 | 270.7 | 268.5 |
| 300 | 321.5 | 319.3 |




