BPE DT-7 Long Weld 90°Elbow
| Size | Dimensions | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| 1/4 | 2.625 | 66.7 |
| &8 | 2.625 | 66.7 |
| 1/2 | 3.000 | 76.2 |
| 3/4 | 3.000 | 76.2 |
| 1 | 3.CDDO | 76.2 |
| 1 1/2 | 3.750 | 95.3 |
| 2 | 4.750 | 120.7 |
| 2 1/2 | 5.500 | 149.7 |
| 3 | 6.250 | 158.8 |
| 4 | 8.CDDO | 203.2 |
| 6 | 292.1 | |
| Size | Dimensions | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| 1/4 | 2.625 | 66.7 |
| &8 | 2.625 | 66.7 |
| 1/2 | 3.000 | 76.2 |
| 3/4 | 3.000 | 76.2 |
| 1 | 3.CDDO | 76.2 |
| 1 1/2 | 3.750 | 95.3 |
| 2 | 4.750 | 120.7 |
| 2 1/2 | 5.500 | 149.7 |
| 3 | 6.250 | 158.8 |
| 4 | 8.CDDO | 203.2 |
| 6 | 292.1 | |




