ASWCL 90°Short Elbow
| Size | D | L | R | T |
|---|---|---|---|---|
| 1/2” | 12.7 | 19.1 | 19.1 | 1.6 |
| 3/4" | 19.1 | 28.6 | 28.6 | 1.6 |
| 25.4 | 38.1 | 38.1 | 1.6 | |
| 1.25" | 31.8 | 47.7 | 47.7 | 1.6 |
| 1.5" | 38.1 | 57.2 | 57.2 | 1.6 |
| 2" | 50.8 | 76.2 | 76.2 | 1.6 |
| 2.5" | 63.5 | 95.3 | 95.3 | 1.6 |
| 3" | 76.2 | 114.3 | 114.3 | 1.6 |
| 4" | 101.6 | 152.4 | 152.4 | 1.6 |
| 5" | 127.0 | 190.5 | 190.5 | 2.0 |
| 6" | 152.4 | 228.6 | 228.6 | 2.0 |
| 8" | 203.2 | 304.8 | 304.8 | 2.0 |
| Size | D | L | R | T |
|---|---|---|---|---|
| 1/2” | 12.7 | 19.1 | 19.1 | 1.6 |
| 3/4" | 19.1 | 28.6 | 28.6 | 1.6 |
| 25.4 | 38.1 | 38.1 | 1.6 | |
| 1.25" | 31.8 | 47.7 | 47.7 | 1.6 |
| 1.5" | 38.1 | 57.2 | 57.2 | 1.6 |
| 2" | 50.8 | 76.2 | 76.2 | 1.6 |
| 2.5" | 63.5 | 95.3 | 95.3 | 1.6 |
| 3" | 76.2 | 114.3 | 114.3 | 1.6 |
| 4" | 101.6 | 152.4 | 152.4 | 1.6 |
| 5" | 127.0 | 190.5 | 190.5 | 2.0 |
| 6" | 152.4 | 228.6 | 228.6 | 2.0 |
| 8" | 203.2 | 304.8 | 304.8 | 2.0 |




