AS7WWW Short Equal Tee
| Size | D | L | L1 | T |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 38.2 | 19.1 | 1.6 |
| 3/4" | 19.1 | 57.2 | 28.6 | 1.6 |
| 1" | 25.4 | 76.2 | 38.1 | 1.6 |
| 1.25" | 31.8 | 95.4 | 47.7 | 1.6 |
| 1.5" | 38.1 | 114.4 | 57.2 | 1.6 |
| 2" | 50.8 | 152.4 | 76.2 | 1.6 |
| 2.5" | 63.5 | 190.6 | 95.3 | 1.6 |
| 3" | 76.2 | 228.6 | 114.3 | 1.6 |
| 4" | 101.6 | 304.8 | 152.4 | 1.6 |
| 5" | 127.0 | 381.0 | 190.5 | 1.6 |
| 6" | 152.4 | 457.2 | 228.6 | 1.6 |
| 8" | 203.2 | 609.6 | 304.8 | 1.6 |
| Size | D | L | L1 | T |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 38.2 | 19.1 | 1.6 |
| 3/4" | 19.1 | 57.2 | 28.6 | 1.6 |
| 1" | 25.4 | 76.2 | 38.1 | 1.6 |
| 1.25" | 31.8 | 95.4 | 47.7 | 1.6 |
| 1.5" | 38.1 | 114.4 | 57.2 | 1.6 |
| 2" | 50.8 | 152.4 | 76.2 | 1.6 |
| 2.5" | 63.5 | 190.6 | 95.3 | 1.6 |
| 3" | 76.2 | 228.6 | 114.3 | 1.6 |
| 4" | 101.6 | 304.8 | 152.4 | 1.6 |
| 5" | 127.0 | 381.0 | 190.5 | 1.6 |
| 6" | 152.4 | 457.2 | 228.6 | 1.6 |
| 8" | 203.2 | 609.6 | 304.8 | 1.6 |




