AS7W Long Equal Tee
SKU: AS7W-LET-008
AS7W Long Equal Tee
Size Range
1″-8″
Material
304/316L
Surface Treatment
Matt/Matt 0.8μm/0.8μm
Standard
AS
| Size | D | L | L1 | T |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 98.2 | 49.1 | 1.6 |
| 3/4" | 19.1 | 117.2 | 58.6 | 1.6 |
| 1" | 25.4 | 136.2 | 681 | 1.6 |
| 1.25" | 31.8 | 155.4 | 77.7 | 1.6 |
| 1.5" | 38.1 | 174.4 | 87.2 | 1.6 |
| 2" | 50.8 | 212.4 | 1 06.2 | 1.6 |
| 2.5" | 63.5 | 250.6 | 125.3 | 1.6 |
| 3" | 76.2 | 288.6 | 144.3 | 1.6 |
| 4" | 101.6 | 364.8 | 182.4 | 1.6 |
| 5" | 127.0 | 461.0 | 230.5 | 1.6 |
| 6" | 152.4 | 537.2 | 268.6 | 1.6 |
| 8" | 203.2 | 689.6 | 344.8 | 1.6 |
| Size | D | L | L1 | T |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 98.2 | 49.1 | 1.6 |
| 3/4" | 19.1 | 117.2 | 58.6 | 1.6 |
| 1" | 25.4 | 136.2 | 681 | 1.6 |
| 1.25" | 31.8 | 155.4 | 77.7 | 1.6 |
| 1.5" | 38.1 | 174.4 | 87.2 | 1.6 |
| 2" | 50.8 | 212.4 | 1 06.2 | 1.6 |
| 2.5" | 63.5 | 250.6 | 125.3 | 1.6 |
| 3" | 76.2 | 288.6 | 144.3 | 1.6 |
| 4" | 101.6 | 364.8 | 182.4 | 1.6 |
| 5" | 127.0 | 461.0 | 230.5 | 1.6 |
| 6" | 152.4 | 537.2 | 268.6 | 1.6 |
| 8" | 203.2 | 689.6 | 344.8 | 1.6 |




