AS7RWWW Long Reducing Tee
| Size | D | d | L | L1 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5"x1.0" | 38.1 | 2s.4 | 160 | 80 | 1.6 |
| 2.0"x1.0" | 50.8 | 2s.4 | 160 | 80 | 1.6 |
| 2.0"x1.5" | 50.8 | 38.1 | 160 | 80 | 1.6 |
| 2.5"x1.5" | 63.5 | 38.1 | 160 | 80 | 1.6 |
| 2.5"x2.0" | 63.5 | 50.8 | 160 | 80 | 1.6 |
| 3.0"x1.fi" | 76.2 | 38.1 | 160 | 80 | 1.6 |
| 3.0"x2.0" | 76.2 | 50.8 | 160 | 80 | 1.6 |
| 3.0"x2.5" | 76.2 | 63.5 | 190.5 | 95.3 | 1.6 |
| 4.0"x2.0" | 101.6 | 50.8 | 160 | 80 | 1.6 |
| 4.0"x2.5" | 101.6 | 63.5 | 190.5 | 95.3 | 1.6 |
| 4.0"x3.0" | 101.6 | 76.2 | 228.6 | 114.3 | 1.6 |
| Size | D | d | L | L1 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5"x1.0" | 38.1 | 2s.4 | 160 | 80 | 1.6 |
| 2.0"x1.0" | 50.8 | 2s.4 | 160 | 80 | 1.6 |
| 2.0"x1.5" | 50.8 | 38.1 | 160 | 80 | 1.6 |
| 2.5"x1.5" | 63.5 | 38.1 | 160 | 80 | 1.6 |
| 2.5"x2.0" | 63.5 | 50.8 | 160 | 80 | 1.6 |
| 3.0"x1.fi" | 76.2 | 38.1 | 160 | 80 | 1.6 |
| 3.0"x2.0" | 76.2 | 50.8 | 160 | 80 | 1.6 |
| 3.0"x2.5" | 76.2 | 63.5 | 190.5 | 95.3 | 1.6 |
| 4.0"x2.0" | 101.6 | 50.8 | 160 | 80 | 1.6 |
| 4.0"x2.5" | 101.6 | 63.5 | 190.5 | 95.3 | 1.6 |
| 4.0"x3.0" | 101.6 | 76.2 | 228.6 | 114.3 | 1.6 |




