Angular Filter
| Size | ĆD | ĆD1 | K | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 25.4 | 76 | 76 | 249 | 344 |
| 1½" | 38.1 | 76 | 76 | 249 | 344 |
| 2" | 50.8 | 89 | 89 | 264 | 369 |
| 2½" | 63.5 | 101.6 | 101.6 | 330 | 460 |
| 3" | 76.2 | 114.3 | 114.3 | 365 | 510 |
| 4" | 101.6 | 140 | 140 | 470 | 640 |
| Size | ĆD | ĆD1 | K | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 50.5 | 76 | 88.7 | 261.7 | 356.7 |
| 1½" | 50.5 | 76 | 88.7 | 261.7 | 356.7 |
| 2" | 64.0 | 89 | 101.7 | 276.7 | 381.7 |
| 2½" | 77.5 | 101.6 | 114.3 | 342.7 | 472.7 |
| 3" | 91.0 | 114.3 | 127 | 377.5 | 522.7 |
| 4" | 119.0 | 140 | 156 | 486 | 656 |
| Size | ĆD | ĆD1 | K | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 25.4 | 76 | 76 | 249 | 344 |
| 1½" | 38.1 | 76 | 76 | 249 | 344 |
| 2" | 50.8 | 89 | 89 | 264 | 369 |
| 2½" | 63.5 | 101.6 | 101.6 | 330 | 460 |
| 3" | 76.2 | 114.3 | 114.3 | 365 | 510 |
| 4" | 101.6 | 140 | 140 | 470 | 640 |
| Size | ĆD | ĆD1 | K | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 50.5 | 76 | 88.7 | 261.7 | 356.7 |
| 1½" | 50.5 | 76 | 88.7 | 261.7 | 356.7 |
| 2" | 64.0 | 89 | 101.7 | 276.7 | 381.7 |
| 2½" | 77.5 | 101.6 | 114.3 | 342.7 | 472.7 |
| 3" | 91.0 | 114.3 | 127 | 377.5 | 522.7 |
| 4" | 119.0 | 140 | 156 | 486 | 656 |




