7RMP Clamp End Reducing Tee
SKU: TEE-SS-RED-009
Size Range
1.5″x1″ — 4″x3″
Material
304/316L
Surface Treatment
Matt/Matt 0.8μm/0.8μm
Standard
3A, ASTM, ASME
| Size | A | B | C | |||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 1.5"x1" | 2.156 | 54.8 | 4.312 | 109.5 | 1.875 | 47.6 |
| 2"x1" | 2.562 | 65.1 | 5.125 | 130.2 | 2.125 | 54.0 |
| 2"x1.5" | 2.562 | 65.1 | 5.125 | 130.2 | 2.406 | 61.1 |
| 2.5"x1.5" | 2.844 | 72.2 | 5.688 | 144.5 | 2.656 | 67.5 |
| 2.5"x2" | 2.844 | 72.2 | 5.688 | 144.5 | 2.812 | 71.4 |
| 3"x1.5" | 3.093 | 78.6 | 6.188 | 157.2 | 2.906 | 73.8 |
| 3"x2" | 3.093 | 78.6 | 6.188 | 157.2 | 3.063 | 77.8 |
| 3"x2.5" | 3.093 | 78.6 | 6.188 | 157.2 | 3.093 | 78.6 |
| 4"x1.5" | 4.063 | 103.2 | 8.125 | 206.4 | 3.406 | 86.5 |
| 4"x2" | 4.063 | 103.2 | 8.125 | 206.4 | 3.563 | 90.5 |
| 4"x2.5" | 4.063 | 103.2 | 8.125 | 206.4 | 3.594 | 91.3 |
| 4"x3" | 4.063 | 103.2 | 8.125 | 206.4 | 3.594 | 91.3 |
| Size | A | B | C | |||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 1.5"x1" | 2.156 | 54.8 | 4.312 | 109.5 | 1.875 | 47.6 |
| 2"x1" | 2.562 | 65.1 | 5.125 | 130.2 | 2.125 | 54.0 |
| 2"x1.5" | 2.562 | 65.1 | 5.125 | 130.2 | 2.406 | 61.1 |
| 2.5"x1.5" | 2.844 | 72.2 | 5.688 | 144.5 | 2.656 | 67.5 |
| 2.5"x2" | 2.844 | 72.2 | 5.688 | 144.5 | 2.812 | 71.4 |
| 3"x1.5" | 3.093 | 78.6 | 6.188 | 157.2 | 2.906 | 73.8 |
| 3"x2" | 3.093 | 78.6 | 6.188 | 157.2 | 3.063 | 77.8 |
| 3"x2.5" | 3.093 | 78.6 | 6.188 | 157.2 | 3.093 | 78.6 |
| 4"x1.5" | 4.063 | 103.2 | 8.125 | 206.4 | 3.406 | 86.5 |
| 4"x2" | 4.063 | 103.2 | 8.125 | 206.4 | 3.563 | 90.5 |
| 4"x2.5" | 4.063 | 103.2 | 8.125 | 206.4 | 3.594 | 91.3 |
| 4"x3" | 4.063 | 103.2 | 8.125 | 206.4 | 3.594 | 91.3 |




